Mostrar el registro sencillo del ítem
Aspectos ecológicos de copépodos cyclopoides en cuerpos de agua de Matehuala, San Luis Potosí, México
dc.contributor.author | Uc Castillo, Jose Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T22:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T22:31:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3203 | |
dc.description.abstract | Los copépodos son microcrustáceos con capacidad de vivir en cualquier ambiente con humedad y, dada su gran sensibilidad, su pequeño tamaño y sus cortos periodos generacionales, son de los grupos con mayor relevancia y practicidad para estudios experimentales de impacto ambiental, permitiendo no solo evaluar los efectos directos, sino también el impacto indirecto de los contaminantes o estresores ambientales. Esos impactos que generan los contaminantes pueden inducir cambios en la estructura de las comunidades de estos organismos. En este trabajo se evaluó la abundancia, riqueza de especies, estadios, tallas y sexos en copépodos cyclopoides así como la variación físico-química: oxígeno disuelto (mg/l), temperatura (ºC), conductividad eléctrica (µS/cm3), pH y salinidad (psu) de cuerpos de agua con y sin contaminación con arsénico en Matehuala, San Luis Potosí durante tres épocas climáticas drásticas (secas, lluvias y frías). Este estudio contribuye al conocimiento escaso sobre la ecología de estos organismos en la región centro-norte del país, por lo que es necesario continuar con los estudios para conocer más a detalle la evolución a largo plazo de los aspectos ecológicos de los copépodos y los factores físicos o biológicos que ejercen una influencia sobre estas especies. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-05-26T23:57:35Z No. of bitstreams: 1 TESIS SELLOS BrUcCastilloJoséLuis.doc: 5460992 bytes, checksum: 1f748e83252afa0b39433a990ca029cb (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T22:31:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS SELLOS BrUcCastilloJoséLuis.doc: 5460992 bytes, checksum: 1f748e83252afa0b39433a990ca029cb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-30T22:31:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS SELLOS BrUcCastilloJoséLuis.doc: 5460992 bytes, checksum: 1f748e83252afa0b39433a990ca029cb (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Copépodos-- Cyclopidae | |
dc.subject | Cuerpos de agua | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA | |
dc.title | Aspectos ecológicos de copépodos cyclopoides en cuerpos de agua de Matehuala, San Luis Potosí, México | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 2||24 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2656]