Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la contaminación por agroquímicos en muestras de suelo de una parcela de caña en Corozal Ranchito, Belice.
dc.contributor.author | Smith, Elsy Alexi | |
dc.contributor.other | YAM GAMBOA, JOEL OMAR; 120585 | |
dc.contributor.other | GONZALEZ BUCIO, JOSE LUIS;*CA1342241 | |
dc.contributor.other | CALVA CALVA, GRACIANO; 11173 | |
dc.contributor.other | MAGAÑA LANDERO, WALTER; 434235 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T22:00:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T22:00:06Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3246 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se presentan los resultados de la caracterización de muestras de suelo de una parcela de cultivo de caña en Ranchito, Corozal Belice. Para esto se analizaron 20 muestras de suelo mediante la medición de la conductividad, el pH, contenido de nitrógeno y fósforo extraíble. El pH promedio de las 20 muestras analizadas fue de 6.94 ± 0.07 y para la conductividad se calculó un valor promedio de 0.605 ± 0.107 dS/m. La concentración promedio de fósforo de las 20 muestras analizadas fue de 18.70 ± 3.26 mg/kg. El objetivo principal de este trabajo fue analizar las muestras de suelo para detectar presencia de agroquímicos en ellas. El análisis cromatográfico reveló la presencia de glifosato como único compuesto presente en 14 muestras de las 20 muestras de suelo analizadas. La presencia de glifosato es un indicativo de que aún se sigue utilizando este herbicida catalogado como cancerígeno por el centro de investigación del cáncer. Adicionalmente conlleva un riesgo tanto para Belice como para Chetumal por la proximidad de los campos de cultivo con cuerpos de agua ubicados en estos lugares. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-06-30T21:15:51Z No. of bitstreams: 1 TD172.2023.pdf: 1265049 bytes, checksum: ac307db1bfd4a53291d0c76564c5c3ab (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-08-21T22:00:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD172.2023.pdf: 1265049 bytes, checksum: ac307db1bfd4a53291d0c76564c5c3ab (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-21T22:00:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD172.2023.pdf: 1265049 bytes, checksum: ac307db1bfd4a53291d0c76564c5c3ab (MD5) Previous issue date: 2022-10 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Contaminación de suelos | |
dc.subject | Suelos - Contenido de productos químicos agrícolas | |
dc.subject | Caña de azúcar | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::INGENIERÍA DE LA CONTAMINACIÓN | |
dc.title | Estudio de la contaminación por agroquímicos en muestras de suelo de una parcela de caña en Corozal Ranchito, Belice. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330804 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]