Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimensionamiento, diseño y cálculo eléctrico, de una planta de tratamiento de aguas residuales de 5 L/S del municipio de Felipe Carrilo Puerto.
dc.contributor.author | Herrera Witzil, Eddy Francisco | |
dc.contributor.other | TORAL CRUZ, HOMERO; 44459 | |
dc.contributor.other | Alvarez Ruiz, Jesus Orifiel | |
dc.contributor.other | TORRES MONTALVO, EMMANUEL; 166072 | |
dc.contributor.other | AVILA REVELES, JUAN CARLOS ;*CA1229764 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:21:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:21:53Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3332 | |
dc.description.abstract | La modernización continua de la humanidad a lo largo de los años ha causado problemas irreversibles al medio ambiente, lo cual hasta hace pocos años se le tomo la importancia necesaria. Para contrarrestar los efectos de estos daños, se han implementado energías alternativas y tratamientos a los desechos humanos. Las plantas de tratamiento han tomado un papel importante en estas situaciones, y es de vital importancia una adecuada instalación eléctrica para su correcto funcionamiento, debido a las grandes cantidades de cargas que demandan principalmente los motores y sopladores eléctricos para mover grandes cantidades de aguas residuales. En la actualidad nuestros ríos y mares son contaminados por aguas residuales, debido a la falta de sistema de tratamiento, afectando tanto la parte social, ambiental y económica de estos lugares. Con el objetivo de contribuir a la solución de la problemática antes mencionada, en la presente monografía se documenta el dimensionamiento, diseño y cálculo eléctrico, de una planta de tratamiento de aguas residuales de 5 L /s del municipio de Felipe Carrillo Puerto, considerando que se cumplan los criterios de funcionalidad, seguridad y normatividad vigentes. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-11T20:10:34Z No. of bitstreams: 1 GF1.2023.pdf: 1374567 bytes, checksum: 948b5aa0bedecc77726df877c595e58d (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-09-06T15:21:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GF1.2023.pdf: 1374567 bytes, checksum: 948b5aa0bedecc77726df877c595e58d (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-06T15:21:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GF1.2023.pdf: 1374567 bytes, checksum: 948b5aa0bedecc77726df877c595e58d (MD5) Previous issue date: 2022-12 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ingeniería ecológica | |
dc.subject | Eliminación de aguas residuales | |
dc.subject | Felipe Carrillo Puerto ( Quintana Roo: Municipio) | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.title | Dimensionamiento, diseño y cálculo eléctrico, de una planta de tratamiento de aguas residuales de 5 L/S del municipio de Felipe Carrilo Puerto. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería en Sistemas de Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]