Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnico económica de un Sistema FV para el edificio de la División de Ciencias e Ingeniería.
dc.contributor.author | Picazo Noh, Miguel Santiago | |
dc.contributor.other | TORRES MONTALVO, EMMANUEL; 166072 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ HUERTA, VICTOR MANUEL; 88329 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T21:12:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T21:12:40Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3339 | |
dc.description.abstract | La disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un problema crucial, dado que la gran mayoría de los países, tanto los que están en vías de desarrollo como los industrializados, se ven afectados por las crecientes demandas requeridas para satisfacer sus metas económicas y sociales. A partir de los últimos años, se ha conocido como inevitable que la oferta de energía debe de sufrir una transición desde su actual dependencia de los hidrocarburos hacia aplicaciones energéticas más diversificadas, lo que implica el aprovechamiento de la variedad de fuentes de energía renovables que se disponen. El Sol es una fuente de energía inagotable de recursos para el hombre. Provee una energía limpia, abundante y disponible en la mayor parte de la superficie terrestre y puede, por lo tanto, liberarlo de los problemas ambientales generados por los combustibles convencionales, como el petróleo, y otras alternativas energéticas, como las centrales nucleares. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, el aprovechamiento de esta opción ha sido insignificante, comparándolo con el consumo global de energía en el mundo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-06T21:11:13Z No. of bitstreams: 1 TK1087.P57.2015-624.pdf: 1686872 bytes, checksum: 26f00f8dfb28549467d73bddfa990d54 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-06T21:12:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK1087.P57.2015-624.pdf: 1686872 bytes, checksum: 26f00f8dfb28549467d73bddfa990d54 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-06T21:12:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK1087.P57.2015-624.pdf: 1686872 bytes, checksum: 26f00f8dfb28549467d73bddfa990d54 (MD5) Previous issue date: 2015-05 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Generación de energía voltaica | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.title | Evaluación técnico económica de un Sistema FV para el edificio de la División de Ciencias e Ingeniería. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 624 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | TK1087 | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería en Sistemas de Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]