Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre tratamiento del asma en padres de niños asmáticos que acuden al HGP No.7 de Cancún, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Ocampo Espinoza, Ana Teresa | |
dc.contributor.other | Aguilar Cacho, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T21:08:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T21:08:45Z | |
dc.date.issued | 2006-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3371 | |
dc.description.abstract | El asma es un padecimiento inflamatorio crónico de las vías aéreas, esta inflamación crónica hace que las vías sean hiperreactivas y al exponerse a diversos factores de riesgo pueden obstruirse y limitar su flujo aéreo por broncoconstricción, taponamientos mucosos y aumento de la inflamación. Es uno de los padecimientos respiratorios más comunes en la edad pediátrica, con una morbilidad y mortalidad importante, ocupando las crisis una de las primeras causas de ingreso al servicio de urgencias, generando un gasto elevado a los servicios de salud. Se ha observado una mayor prevalencia en el sexo masculino en una relación 1.7:1, en menores de 10 años y en la raza negra. La prevalencia global del asma va del 5 al 15% en la población general; 9,14 con un incremento promedio anual del 0.7 % 14' 15 Respecto a estos datos que se manejan sobre prevalencia del asma existe una gran variación; 9 por ejemplo en niños de países como son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América e Inglaterra varían de 8 a 24 0/0, en tanto que en otros países no se cuenta aún con este dato. En México aún no se cuenta con ningún estudio nacional por el cual conozcamos la frecuencia general o por grupos de edad y género, sin embargo, se han realizado estudios en varias regiones del país, en niños escolares, en los que se reporta una prevalencia acumulada de diagnóstico médico de asma (asma diagnosticada) entre 3 y 34%. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-13T21:04:15Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-13T21:08:45Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-13T21:08:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-02 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Asma en niños | |
dc.subject | Cancún (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA::ENFERMEDADES PULMONARES | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre tratamiento del asma en padres de niños asmáticos que acuden al HGP No.7 de Cancún, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.description.enky | 581 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | RJ436 | |
dc.identificator | 3||32||3205||320508 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Especialidad en Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]