Mostrar el registro sencillo del ítem
Modificación del proceso de lodos activados; Contacto-Estabilización.
dc.contributor.author | Pech Worrell, Elsie Guadalupe | |
dc.contributor.other | Rivero Rodriguez, Jose Martin | |
dc.contributor.other | CARRION JIMENEZ, JOSE MANUEL; 122241 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T14:52:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T14:52:07Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3384 | |
dc.description.abstract | El proceso de lodo activado es, seguramente, uno de los procesos biológicos más utilizados para el tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales. Consiste en un reactor llamado tanque de aireación procedente del tanque de sedimentación y una línea de purga de lodo. El tanque de aireación es un reactor de crecimiento en suspensión que contiene conjuntos microbianos o flóculos de microorganismos denominados lodos activados. Los lodos activados se mantienen en suspensión en el reactor mezclado por aireación u otros medios mecánicos. Cuando los lodos del agua tratada y flóculos microbianos pasan al tanque de sedimentación, los flóculos se eliminan del agua tratada por sedimentación y vuelve al tanque de aireación o de residuo para controlar el tiempo de retención de los sólidos. Las claves de los procesos de los lodos activados son: la captura de flóculos en el tanque de sedimentación y su reciclado al reactor, debido a que conducen a una elevada concentración de microorganismos en el reactor. Así los lodos están “activados” en el sentido de que alcanzan una concentración mucho más elevada que la que se conseguiría sin el tanque de sedimentación y el reciclado. La elevada concentración de biomasa permite que el tiempo de retención del líquido sea pequeño, generalmente de horas, lo que hace al proceso mucho más eficiente en costo. (Rittman (2001). | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-18T14:50:53Z No. of bitstreams: 1 TD756.P42.2008-49987.pdf: 620234 bytes, checksum: f46b0d3e9b900b3527aac95a6b9bc6a4 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-09-18T14:52:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD756.P42.2008-49987.pdf: 620234 bytes, checksum: f46b0d3e9b900b3527aac95a6b9bc6a4 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-18T14:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD756.P42.2008-49987.pdf: 620234 bytes, checksum: f46b0d3e9b900b3527aac95a6b9bc6a4 (MD5) Previous issue date: 2008-04 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Lodos activados | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.title | Modificación del proceso de lodos activados; Contacto-Estabilización. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 727 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | TD756 | |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]