Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo local y actividad turística en el municipio de Bacalar, Quintana Roo (2011-2021): Análisis desde una perspectiva integral.
dc.contributor.author | Lopez Briceño, Izel | |
dc.contributor.other | KEN, CRUCITA AURORA; 240458 | |
dc.contributor.other | ROLDAN RUEDA, HECTOR NICOLAS; 423226 | |
dc.contributor.other | BENITEZ LOPEZ, JAZMIN; 102852 | |
dc.contributor.other | GONGORA PEREZ, RUBEN DARIO; 172263 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T17:46:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T17:46:16Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3410 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo el objetivo de determinar las vocaciones económicas y las capacidades de desarrollo, que los tomadores de decisiones deben de considerar para el análisis, elaboración y ejecución de estrategias municipales, que desde una perspectiva integral del desarrollo local permitirían conectar la actividad turística de la zona urbana con las actividades productivas de la zona rural en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Se utilizó un proceso metodológico descriptivo basado en la Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local de Silva Lira (2003) y el Mapeo de Actores Claves de Tapella (2007) con los cuales se diseñaron herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo acondicionados a la región de estudio. Los resultados demuestran la diversidad de actividades productivas que se distribuyen en el territorio municipal, mismas que se desempeñan en el primer, segundo y tercer sector, de las cuales los servicios turísticos sobresalen en la zona urbana y la producción agropecuaria en la zona rural. Sin embargo, la falta de estrategias de desarrollo que integren ambas zonas remarca las desigualdades del desarrollo humano, socioculturales, económicas, sustentables e institucionales que impactan a la sociedad bacalarense. Por lo anterior, los tomadores de decisiones deberían reorientar el diseño de las políticas públicas que implementan en el municipio partiendo desde un diagnóstico sociodemográfico que incluya todas las vocaciones económicas de cada zona, así como la interacción de sus capacidades de desarrollo desde los ejes empresariales, institucionales y comunitarios. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-17T18:55:07Z No. of bitstreams: 1 G154.9.2023.pdf: 2452250 bytes, checksum: fc042e0b9f1f87246474c44241357be8 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-09-20T17:46:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 G154.9.2023.pdf: 2452250 bytes, checksum: fc042e0b9f1f87246474c44241357be8 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-20T17:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 G154.9.2023.pdf: 2452250 bytes, checksum: fc042e0b9f1f87246474c44241357be8 (MD5) Previous issue date: 2023-03 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo sustentable | |
dc.subject | Desarrollo económico - Aspectos sociales | |
dc.subject | Bacalar (Quintana Roo: Municipio) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL::POLÍTICA SOCIAL | |
dc.title | Desarrollo local y actividad turística en el municipio de Bacalar, Quintana Roo (2011-2021): Análisis desde una perspectiva integral. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||63||6307||630703 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]