Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la percepción de la imagen corporal y los niveles de triglicéridos, colesterol y hemoglobina glicosilada en adultos mayores de 40 años.
dc.contributor.author | Jimenez Campos, Cecilia Aurora | |
dc.contributor.author | Mejia Koh, Lesly Daniela | |
dc.contributor.other | SANCHEZ TRAMPE, BEATRIZ IRENE; 236084 | |
dc.contributor.other | RUIZ GARCIA, LILIANA KARINA; 664747 | |
dc.contributor.other | ARANDA URIBE, IVAN SAMMIR; 324181 | |
dc.contributor.other | Peña Torres, Edgar Fernando; 490883 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T21:12:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T21:12:24Z | |
dc.date.issued | 2023-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3417 | |
dc.description.abstract | La autopercepción de la salud se considera una evaluación de la salud que realiza un individuo a su propia persona; lo cual arroja un resultado único y subjetivo que se considera útil para determinar asociaciones acerca de su estado de salud. Existen múltiples estudios que mencionan que el padecer obesidad y sobrepeso incrementa el riesgo de desarrollar en el individuo que las padece, enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer, entre otras. Las dislipidemias, son una patología generalmente asintomática, caracterizada por un aumento de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, así como la pérdida de proteínas de alta densidad. Siendo las dislipidemias un factor de riesgo independiente para el desarrollo de ateroesclerosis. Anteriormente la autopercepción se le consideraba como no relevante dado a su naturaleza de subjetividad, sin embargo, actualmente se considera un elemento clave para integrar la percepción de los pacientes acerca de su estado de salud, esta se realiza con base a indicadores validados. Se considera útil para la priorización de intervenciones de salud y por ende se asocia en gran medida a la prevención de enfermedades, detección en un estadio temprano, e incluso, el riesgo de mortalidad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-17T19:32:29Z No. of bitstreams: 1 RB37.2023.pdf: 1805769 bytes, checksum: 704231f2075c4e36fc0716b4f1e09683 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-09-20T21:12:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RB37.2023.pdf: 1805769 bytes, checksum: 704231f2075c4e36fc0716b4f1e09683 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-20T21:12:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RB37.2023.pdf: 1805769 bytes, checksum: 704231f2075c4e36fc0716b4f1e09683 (MD5) Previous issue date: 2023-05-23 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Patología | |
dc.subject | Fisiología humana | |
dc.subject | Personas adultas mayores | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA | |
dc.title | Estimación de la percepción de la imagen corporal y los niveles de triglicéridos, colesterol y hemoglobina glicosilada en adultos mayores de 40 años. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3207 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]