dc.contributor.author | Cruz Mendez, Reyna | |
dc.contributor.other | Chavez Hernandez, Maria Margarita | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T19:25:14Z |
dc.date.available | 2023-09-21T19:25:14Z |
dc.date.issued | 2023-02 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3427 |
dc.description.abstract | La guía de práctica clínica mexicana del 2017 define a la hipertensión arterial como una enfermedad que consiste en presentar una tensión arterial sistólica (PAS) >140 mmHg o tensión arterial diastólica (PAD) >90 mmHg, como promedio de 3 mediciones tomadas adecuadamente en 2 o más visitas médicas. De acuerdo con el séptimo reporte de “Joint National Committee (JNC-7) el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica se basa en 2 mediciones “con técnica apropiada” en 2 o más visitas médicas. Así mismo lo clasifica en estadíos: estadío 1: tensión arterialsistólica 140 a 159 mmHg o diastólica 90 a 99 mmHg. estadío 2: tensión arterial sistólica ≥160 mmHg o diastólica ≥ 100 mmHg. La European Society of Hypertension define a la hipertensión arterial como una presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg o una presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg, medidas en consulta. Esta definición se basa en la evidencia de múltiples ensayos controlados aleatorizados que indica que el tratamiento de los pacientes con estos valores de presión arterial es beneficioso. Se utiliza la misma clasificación para jóvenes, adultos de mediana edad y ancianos, mientras que se adoptan otros criterios basados en percentiles para niños y adolescentes. Para el diagnóstico apropiado de hipertensión se recomienda un mayor uso de mediciones de la presión arterial (PA) fuera de la oficina para confirmar el diagnóstico de hipertensión y valorar la medicación. En los adultos que no usan medicamentos antihipertensivos, se debe usar la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) o la monitorización domiciliaria de la presión arterial media (HBPM) para detectar la hipertensión asociada al síndrome de la bata blanca y la hipertensión enmascarada. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-17T19:45:36Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-09-21T19:25:14Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-21T19:25:14Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2023-02 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Sistema cardiovascular - Enfermedades |
dc.subject | Medicina de urgencias |
dc.subject | Cancún (Quintana Roo) |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PATOLOGÍA CLÍNICA |
dc.title | Factores desencadenantes asociados a crisis hipertensivas en pacientes atendidos en urgencias del HGR 17 IMSS Cancún. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | RC666.2023 |
dc.identificator | 3||32||3201||320104 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Salud |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Urgencias Médico Quirúrgicas |