Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y estratificación social en pacientes con alteraciones en la citología cervical de la unidad de medicina familiar no. 11 Playa del Carmen, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Ruiz Hernandez, Alejandra | |
dc.contributor.other | Couoh Matu, Enna Leticia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:03:24Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T17:03:24Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3438 | |
dc.description.abstract | El cáncer cervicouterino (CaCu) constituye un importante problema de la salud pública, no solo a nivel mundial sino también en el país, donde se ha visto su incidencia, con una tendencia creciente en los últimos años; es una enfermedad con una alta morbilidad y mortalidad; es uno de los procesos más complicados a los que se enfrenta la medicina, por su naturaleza compleja, diversa y multicausal. Aunque las tasas de CaCu han disminuido significativamente en los últimos 30 años, esto en gran parte debido al tamizaje y tratamiento oportuno, sigue siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres de bajos recursos y minorías raciales/étnicas. A nivel mundial el cáncer cervicouterino representa el cuarto cáncer con mayor frecuencia en la mujer, en el 2018 se presentaron 570 000 nuevos casos, lo cual representa el 7,5% de la mortalidad, de las cuales 311 000 que se registran cada año, más del 85% se registran en regiones menos desarrolladas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-19T16:37:26Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-09-22T17:03:24Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-22T17:03:24Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2023-02-28 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Estratificación social | |
dc.subject | Citodiagnóstico | |
dc.subject | Playa del Carmen (Solidaridad, Quintana Roo : Cabecera Municipal) | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA::CARCINOGÉNESIS | |
dc.title | Funcionalidad familiar y estratificación social en pacientes con alteraciones en la citología cervical de la unidad de medicina familiar no. 11 Playa del Carmen, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HM821.2023 | |
dc.identificator | 3||32||3207||320703 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]