dc.contributor.author | Rojas Velazquez, Andres Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T17:55:54Z |
dc.date.available | 2023-10-10T17:55:54Z |
dc.date.issued | 2020 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3540 |
dc.description.abstract | Para una asistencia de calidad, segura y eficiente en los servicios de urgencias, es importante tener un mejor conocimiento del tipo de pacientes que requieren atención en el servicio de urgencias, que permita una mejor organización y distribución de los recursos sanitarios destinados a su atención. Uno de los avances más significativos de la Medicina y Enfermería de Urgencias en los últimos años ha sido la estructuración y aplicación del “Triage” palabra francesa “trier”, que significa clasificar u ordenar, y utilizada actualmente de forma específica en contextos de los cuidados de la salud. La adecuada clasificación del triage ayuda a la mejora de la atención médica, optimizando la aplicación de recursos de acuerdo a las necesidades de los pacientes según el nivel de gravedad que presentan, permitiendo sean atendidos de manera prioritaria aquellos pacientes con mayor riesgo de complicaciones o defunción, e identificando aquellos que pueden esperar sin que esto ponga en riesgo su vida. Mientras que una clasificación de triage realizada de manera inadecuada puede interferir en esto al designar recursos y prioridad a pacientes que no lo requieren o por el contrario desestimar la severidad de pacientes que requieren atención inmediata, por lo que el evaluar y asegurar que la clasificación se realiza de manera adecuada ayuda la implementación de un servicio de calidad en las áreas de urgencias. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-07-20T20:41:52Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-10-10T17:55:54Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-10T17:55:54Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2020 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Tecnología médica |
dc.subject | Hospitales -- Servicios de urgencias |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE CONTROL MÉDICO |
dc.title | Mortalidad y la clasificación inicial de triage en los pacientes ingresados en el servcio de urgencias de un hospital de 2do nivel del IMSS. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | R855.2020 |
dc.identificator | 7||33||3304||120320 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Medicina de Urgencias |