Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores financieros y toma de decisiones en las microempresas de Chetumal.
dc.contributor.author | Espinosa Rosales, Yasuri Eunice | |
dc.contributor.other | SANSORES GUERRERO, EDGAR ALFONSO; 311288 | |
dc.contributor.other | GRANADOS SANCHEZ, JOSE LUIS; 261948 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:47:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T14:47:39Z | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3724 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de estudiar el impacto de los Indicadores Financieros y la toma de decisiones en las microempresas de la ciudad de Chetumal. La importancia de esta investigación radica en la manera en que estos indicadores financieros apoyan y respaldan las decisiones que se toman además de que muestran la verdadera evolución del negocio y las posibles áreas de oportunidad. A lo largo del trabajo se estudian mediante un análisis estadístico las herramientas contables con las cuales los negocios deben de contar. La finalidad es determinar si el microempresario utiliza la información financiera para la toma de decisiones y de esta manera proporcionar estrategias que permitan mejorar la contabilidadadministrativa-financiera para poder crecer y desarrollarse en un ambiente competitivo. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-22T14:47:08Z No. of bitstreams: 1 HD62.7.E87.2012-64931.pdf: 9530288 bytes, checksum: b921bcb9df922539e0173f1b064f5a78 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-11-22T14:47:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HD62.7.E87.2012-64931.pdf: 9530288 bytes, checksum: b921bcb9df922539e0173f1b064f5a78 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-22T14:47:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD62.7.E87.2012-64931.pdf: 9530288 bytes, checksum: b921bcb9df922539e0173f1b064f5a78 (MD5) Previous issue date: 2012-02 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas -- Finanzas | |
dc.subject | Chetumal (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | |
dc.title | Indicadores financieros y toma de decisiones en las microempresas de Chetumal. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía | |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]