dc.contributor.author | Pinzon Caamal, Kathia Maribel | |
dc.contributor.other | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
dc.contributor.other | TUN GONZALEZ, ADRIAN ISAIAS; 664771 | |
dc.contributor.other | BARDALES ROURA, NAIBER JOSE; 456407 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T21:17:22Z |
dc.date.available | 2023-12-07T21:17:22Z |
dc.date.issued | 2023-09-28 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3821 |
dc.description.abstract | Históricamente, la descentralización fiscal ha sido una de las herramientas utilizadas en el marco del Federalismo para lograr una asignación óptima de funciones y responsabilidades entre los distintos ámbitos de gobierno y, con ello, impulsar el bienestar entre la población. Bajo esa premisa, este trabajo dirige la atención al caso mexicano con el objetivo de analizar la relación entre descentralización y bienestar. Para ello, se emplean diferentes aproximaciones empíricas de bienestar, como son: el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la esperanza de vida, la tasa de alfabetización y el nivel del Producto Interno Bruto (PIB). Adicionalmente, se construyen dos índices, uno de bienestar y otro de carencias, tomando la primera dimensión que resultó de combinar un conjunto de variables por medio de un análisis de componentes principales. El análisis empírico utiliza datos con una estructura de panel cuya unidad de observación principal son las entidades federativas en el periodo de 1998 a 2018. Esto permite estimar regresiones con modelos de efectos fijos y aleatorios mediante Mínimos Cuadrados Generalizados. Los resultados estimados muestran relaciones heterogéneas entre los indicadores de bienestar y descentralización. En concreto, los indicadores para medir descentralización elaborados a partir de las aportaciones y participaciones se relacionan negativamente con el IDH, alfabetización, PIB per cápita e índice de bienestar, y positivamente con la mortalidad materna, mortalidad infantil e índice de carencias. Asimismo, en el análisis desagregado de los dos principales rubros descentralizados ―educación y salud―, se encuentran relaciones positivas con el IDH, índice de bienestar, esperanza de vida, y negativas con la mortalidad materna y mortalidad infantil. |
dc.description.provenance | Submitted by Kathia Maribel Pinzón Caamal (1315785@uqroo.mx) on 2023-09-28T15:43:19Z
No. of bitstreams: 2
13-15785_M_20230928.pdf: 1896379 bytes, checksum: a1d37ac16b7f5413fbbb13f51428e28a (MD5)
13-15785_M_20230928.docx: 6591616 bytes, checksum: 83a5ff2584da61d19244de104c4cc7fa (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2023-12-07T21:17:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2
13-15785_M_20230928.pdf: 1896379 bytes, checksum: a1d37ac16b7f5413fbbb13f51428e28a (MD5)
13-15785_M_20230928.docx: 6591616 bytes, checksum: 83a5ff2584da61d19244de104c4cc7fa (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-07T21:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2
13-15785_M_20230928.pdf: 1896379 bytes, checksum: a1d37ac16b7f5413fbbb13f51428e28a (MD5)
13-15785_M_20230928.docx: 6591616 bytes, checksum: 83a5ff2584da61d19244de104c4cc7fa (MD5)
Previous issue date: 2023-09-28 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Finanzas públicas -- México |
dc.subject | Descentralización administrativa -- México |
dc.subject | Política fiscal -- México |
dc.subject | Política económica -- México |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES |
dc.title | Descentralización fiscal y bienestar en las entidades federativas de México, 1998-2018. |
dc.type | Tesis de maestría |
dc.type.conacyt | masterThesis |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 5||53||5301 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Bahía |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas |
dc.division.programa | Economía del Sector Público |