Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación para la difusión científica y tecnológica en relación a las fuentes de energía sustentables.
dc.contributor.author | Alberti Rangel, Juan Manuel | |
dc.contributor.other | Pacheco Catalán, Daniella Esperanza; 43315 | |
dc.contributor.other | ORTEGON AGUILAR, JAIME SILVERIO; 38654 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T16:53:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T16:53:41Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3833 | |
dc.description.abstract | Las energías sustentables se han convertido en un tema de gran importancia en diversos sectores (industrial, investigación, etc.), debido a los grandes beneficios que prometen, principalmente económicos y su consideración con el medio ambiente. En el sector doméstico, la tendencia es similar, ahora se busca construir viviendas verdes. A pesar de estos beneficios, la difusión que existe para este tema es muy limitada. Hay mucha información disponible pero las plataformas existentes para su esparcimiento son un tanto imitadas, provocando con ello que la información llegue de forma esporádica a la mayoría de la población. Por otro lado, el Internet juega un papel muy importante en el mundo de la comunicación y la difusión de contenido. Esta plataforma es capaz de compartir de forma casi instantánea información a cualquier rincón del mundo. Si lo comparamos con una revista especializada, el internet tiene mayor ventaja al momento de hacer llegar la información; sin embargo, tiene la desventaja de que no toda la información es fiable. En la presente monografía se describe el desarrollo de una aplicación web, la cual pretende proporcionar a la población en general, contenido científico y fiable referente a las energías sustentables para poder lograr una mayor participación ciudadana en un tema que nos beneficia a todos. Esta página web también será una plataforma de interacción entre el usuario y los científicos que publiquen información ya que a través de ella podrán externar sus experiencias y comentarios respecto a algún tema relacionado con las energías sustentables. | |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-08T16:52:59Z No. of bitstreams: 1 QA76.75.AL131.2014-1906.pdf: 2378642 bytes, checksum: 103c16959b5f0abd7bc06f44c081ad63 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-12-08T16:53:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QA76.75.AL131.2014-1906.pdf: 2378642 bytes, checksum: 103c16959b5f0abd7bc06f44c081ad63 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-08T16:53:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QA76.75.AL131.2014-1906.pdf: 2378642 bytes, checksum: 103c16959b5f0abd7bc06f44c081ad63 (MD5) Previous issue date: 2014-03 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Aplicación web -- Recursos energéticos renovables | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::GENERACIÓN DE ENERGÍA | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación para la difusión científica y tecnológica en relación a las fuentes de energía sustentables. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3322||332202 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología | |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2667]