dc.contributor.author | Benitez de Haro, Esteban | |
dc.contributor.other | GUTIERREZ DE LA CRUZ, MARIA ERIKA; 370973 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T14:18:12Z |
dc.date.available | 2024-01-25T14:18:12Z |
dc.date.issued | 2023-02 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3910 |
dc.description.abstract | Los casos de diabetes tipo 2 aumentan año con año y se espera que 500 millones de personas vivirán con la enfermedad para el 2030, en Estados Unidos esta misma enfermedad afecta al 12 % de su población y un cuarto de la población que la padece no lo sabe, las personas que viven con esta enfermedad incrementan su riesgo de complicaciones a largo plazo lo que incrementa la morbilidad y es causa de muerte prematura. Dentro de las principales complicaciones destacan la retinopatía con perdida potencial de la vista, nefropatía que conllevara a falla renal neuropatía periférica que aumentara el riesgo de ulceras en los pies, amputaciones, pie de charcot, por mencionar las relevantes sujetas a este estudio de investigación. Las complicaciones de la diabetes son un tema importante de salud ya que representan una enorme demanda en el sistema de salud y es motivo de consulta frecuente ,en Australia las ulceras en el pie relacionadas al descontrol metabólico, son la segunda complicación más frecuente y representan el 85 % del total de amputaciones en el paciente diabético4, se estima que dentro de la población de Alemania en el 2015 el costo de atención por trimestre en las personas de entre 60 a 69 años fue de: pie diabético €1,293, amputaciones €14,284, retinopatía €671, ceguera €2,933, nefropatía €3,353, falla renal terminal (ESRD) €22,6915. |
dc.description.provenance | Submitted by Guadalupe Castillo Villanueva (castillogm@uqroo.edu.mx) on 2023-08-25T16:51:41Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-01-25T14:18:12Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-25T14:18:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2023-02 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Pies – Amputación |
dc.subject | Pie diabético |
dc.subject | Urgencias ortopédicas |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::CIRUGÍA ORTOPÉDICA |
dc.title | Prevalencia de amputación quirúrgica total o parcial en pacientes con infección de tejidos blandos por pie diabético en el Hospital General Regional 17. |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | RD563 |
dc.identificator | 3||32||3213||321310 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Salud |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Ugencias Médico Quirúrgicas |