Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonación vertical de demospongiae en la costa de Cozumel y su factibilidad como indicadores de contaminación.
dc.contributor.author | De la Cruz Uc, Gregorio de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T16:02:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T16:02:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4164 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es describir la zonación vertical de esponjas marinas a través de gradientes de profundidad en algunas costas rocosas del oeste de la isla Cozumel, Quintana Roo, México, considerando la cobertura total por especies y su factibilidad para ser indicadores a través de un índice de contaminación. Los datos de cobertura revelaron que existen especies de hábitos crípticos dominantes que se encuentran adaptadas a las condiciones ambientes y antrópicas, así como a las propiedades del sustrato, de tal manera que, la presencia de las esponjas es mayor en zonas con poca influencia antrópica. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2024-04-16T22:23:57Z No. of bitstreams: 1 TesisGregorio_de_la_Cruz.pdf: 2950009 bytes, checksum: 75b6c13006c7233e846c472f8960b4e2 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-04-24T16:02:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TesisGregorio_de_la_Cruz.pdf: 2950009 bytes, checksum: 75b6c13006c7233e846c472f8960b4e2 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-24T16:02:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TesisGregorio_de_la_Cruz.pdf: 2950009 bytes, checksum: 75b6c13006c7233e846c472f8960b4e2 (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Esponjas-- Demosponjas | |
dc.subject | Cozumel (Quintana Roo) | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Zonación vertical de demospongiae en la costa de Cozumel y su factibilidad como indicadores de contaminación. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]