Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción ambiental de los visitantes sobre la playa inclusiva Caribe, Solidaridad, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Osorio Rodriguez, Graciela | |
dc.contributor.author | Uuh Hoil, Celmy Abigail | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:08:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:08:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4169 | |
dc.description.abstract | Países como España, México, Perú, inclusive Chile han apostado por la accesibilidad y la inclusión en el turismo, fomentando una actividad turística comprometida que se ha manifestado como una vía para corregir los problemas sociales a los que hoy en día se enfrentan y que son impedimentos para el incremento del sector turístico y la comunidad en general. Fernández (2009) hace mención que la Organización Mundial del Turismo, en 1980, en la asamblea general realizada el 27 de septiembre en Manila (Filipinas), adopta el derecho de las personas a un turismo accesible y sin restricciones, el cual pone gran interés en cada una de las personas que tengan algún problema de discapacidad, teniendo el mismo derecho de esparcimiento, esto con las mejores instalaciones, infraestructura, y que todo ello cubra las necesidades de las personas. En la investigación se plantearon dos hipótesis: el factor determinante de la percepción del visitante en la playa Caribe es el aspecto ambiental y los factores de tangibilidad con los que cuenta la playa inclusiva influyen en su elección de visita. El objetivo general fue analizar la percepción ambiental del visitante sobre la playa inclusiva Caribe de Solidaridad Quintana Roo. Los resultados del estudio serán proporcionados tanto a las instituciones públicas como privadas de dicha playa, al permitir ver una perspectiva más extensa sobre la percepción ambiental del visitante, y con base a ello, permitiéndoles identificar lo manifestado por los visitantes de la playa inclusiva Caribe y aplicar medidas necesarias para la gestión de la playa y la toma de decisiones, para aprovechar de manera sustentable la playa inclusiva. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T22:53:25Z No. of bitstreams: 1 TESIS FINAL CELMY ABIGAIL UUH HOIL.pdf: 1897012 bytes, checksum: a9aa2367228e152efe5232f63b3dec25 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-03T17:08:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS FINAL CELMY ABIGAIL UUH HOIL.pdf: 1897012 bytes, checksum: a9aa2367228e152efe5232f63b3dec25 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-03T17:08:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS FINAL CELMY ABIGAIL UUH HOIL.pdf: 1897012 bytes, checksum: a9aa2367228e152efe5232f63b3dec25 (MD5) Previous issue date: 2021 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Evaluación del paisaje | |
dc.subject | Playas -- México | |
dc.subject | Solidaridad (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Percepción ambiental de los visitantes sobre la playa inclusiva Caribe, Solidaridad, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Gestión de Servicios Turísticos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]