Mostrar el registro sencillo del ítem
Competitividad turística y comercial en dos zonas menonitas del país: ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua y Nuevo Salamanca Bacalar, en Quintana Roo.
dc.contributor.author | Hoyos Sulub, Perla Marysol | |
dc.contributor.other | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO; 260772 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T16:52:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T16:52:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4174 | |
dc.description.abstract | La competitividad es un constructo económico de gran importancia para el Estado de Quintana Roo, que depende ampliamente de las actividades turísticas para su crecimiento económico y desarrollo social. En este sentido, evaluar el desempeño de las comunidades que presentan un nivel de productividad y competitividad destacados es un aspecto relevante, que permitirá análisis comparados para incrementar aquellos factores que impulsan la competitividad. Las comunidades menonitas de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua y Nuevo Salamanca Bacalar, en Quintana Roo fueron elegidas por sus características únicas de productividad e innovación para la producción y el comercio, como parte de un estudio exploratorio. Se aplicó el método cualitativo, por medio de entrevistas a informantes clave de ambas comunidades. Como resultados, se determinó que presentan costumbres y tradiciones similares, donde la cooperación y la religión son los factores fundamentales, y el esfuerzo es parte de una cultura de dedicación al trabajo. Los resultados serán útiles para diseñar políticas públicas de apoyo a comunidades rurales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2023-11-13T19:45:08Z No. of bitstreams: 1 TESIS PERLA HOYOS.pdf: 1634596 bytes, checksum: 8dccedac16667bd74b92e89e7cc72fd9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-05-06T16:52:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESIS PERLA HOYOS.pdf: 1634596 bytes, checksum: 8dccedac16667bd74b92e89e7cc72fd9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-06T16:52:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS PERLA HOYOS.pdf: 1634596 bytes, checksum: 8dccedac16667bd74b92e89e7cc72fd9 (MD5) Previous issue date: 2020 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Menonitas -- Cuauhtémoc (Chihuahua : Municipio) | |
dc.subject | Menonitas -- Bacalar (Bacalar, Quintana Roo : Cabecera Municipal) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Competitividad turística y comercial en dos zonas menonitas del país: ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua y Nuevo Salamanca Bacalar, en Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Gestión de Servicios Turísticos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]