Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de servicio de un Sistema de Voz sobre una red Inálambrica AD Hoc.
dc.contributor.author | Beltrán Ávila, José Efrain | |
dc.contributor.other | CHAN PUC, FREDDY IGNACIO; 83879 | |
dc.contributor.other | ORTEGON AGUILAR, JAIME SILVERIO; 38654 | |
dc.contributor.other | BARBOSA POOL, GLISERIO ROMELI; 174018 | |
dc.contributor.other | BLANQUETO ESTRADA, MELISSA;300400 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T19:07:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T19:07:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4235 | |
dc.description.abstract | La tecnología de voz sobre el protocolo de Internet conocida como VoIP, está en constantes cambios y evolución, sin embargo, hasta ahora el protocolo de Internet para el uso de la tecnología de VoIP no nos otorga garantías de calidad en términos de ancho de banda, jitter, retardos, Y pérdida de paquetes. Estos factores son importantes ya que influyen y determinan de manera directa la calidad de servicio en la tecnología de VoIP. Existen métodos para contra restar los impactos de dichos factores. Es por eso por lo que en esta tesis se describe y desarrolla el proceso de caracterización de los parámetros mediante mediciones en un ambiente inalámbrico, donde se transmite tráfico de VoIP. En esta tesis se realizó la medición y análisis, así como la caracterización de los principales parámetros que influyen en la calidad de servicio (QoS) del tráfico de voz sobre IP en un escenario de enlace punto a punto inalámbrico. Se generó tráfico de llamadas de pruebas entre dos zonas de H.323 mediante dispositivos en hardware (VIP-480FS) y sus respectivos Gatekeeper implementados con el software GNU Gatekeeper. El tráfico generado fue capturado el analizador de protocolos de red Wireshark. De las capturas se obtuvieron datos estadísticos los cuales se analizaron y se obtuvo una caracterización de las principales métricas de desempeño de un conjunto de llamadas de prueba. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-06-04T19:07:06Z No. of bitstreams: 1 TK5105.8865.B35.2015-2125.pdf: 3972873 bytes, checksum: a0dab7b9644fb9051eb1c1b584c0cafd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-06-04T19:07:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TK5105.8865.B35.2015-2125.pdf: 3972873 bytes, checksum: a0dab7b9644fb9051eb1c1b584c0cafd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-04T19:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TK5105.8865.B35.2015-2125.pdf: 3972873 bytes, checksum: a0dab7b9644fb9051eb1c1b584c0cafd (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Telefonía por internet -- Sistemas inalámbricos de comunicación | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | |
dc.title | Evaluación de la calidad de servicio de un Sistema de Voz sobre una red Inálambrica AD Hoc. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2125 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | TK5105.8865.B35.2015 | |
dc.identificator | 7||33||3325 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias e Ingeniería | |
dc.division.programa | Ingeniería en Redes |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2663]