Mostrar el registro sencillo del ítem
Un estudio sectorial para el diseño de alternativas económicas del estado de Quintana Roo; matriz de contabilidad social 2008.
dc.contributor.author | BRAVO MARTINEZ, CARLOS GABRIEL | |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T17:04:36Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T17:04:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/432 | |
dc.description.abstract | La economía como ciencia social ha sido producto del desarrollo y crecimiento de la sociedad, como tal ha vivido una serie de cambios a través de su historia para lograr solucionar respuestas de producción y consumo de los recursos con los que cuenta, una de los principales temas de debate es el crecimiento económico, puesto que es un indicador de los estándares de vida de la sociedad y por tanto se vuelve un objetivo a alcanzar de la sociedad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-04T20:31:54Z No. of bitstreams: 1 HC137.B72.2015-2027.pdf: 1360430 bytes, checksum: 9928beaf17ea292fba2411d730512a14 (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: corregir el numero de ficha enky on 2018-05-08T17:11:27Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by Josafat Díaz Fernández (1416648@uqroo.mx) on 2018-05-08T17:54:40Z No. of bitstreams: 1 HC137.B72.2015-2027.pdf: 1360430 bytes, checksum: 9928beaf17ea292fba2411d730512a14 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-05-09T17:04:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HC137.B72.2015-2027.pdf: 1360430 bytes, checksum: 9928beaf17ea292fba2411d730512a14 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-09T17:04:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HC137.B72.2015-2027.pdf: 1360430 bytes, checksum: 9928beaf17ea292fba2411d730512a14 (MD5) Previous issue date: 2015 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Planificación regional Quintana Roo | |
dc.subject | Quintana Roo-- Condiciones económicas Modelos matemáticos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | HC137 | |
dc.title | Un estudio sectorial para el diseño de alternativas económicas del estado de Quintana Roo; matriz de contabilidad social 2008. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 2027 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]