dc.contributor.author | Ramirez Radilla, Venecia | |
dc.contributor.other | Alegria Sanchez, Jorge Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T17:43:59Z |
dc.date.available | 2024-08-28T17:43:59Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4349 |
dc.description.abstract | La organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el número de personas con diabetes en el mundo es de 171 millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 2030. En estudios realizados durante la década pasada se previó que la prevalencia se encontraba entre 8 y 9 % en la población mexicana y se calcula que podrá llegar a 12.3% en el año 2025., según el artículo Encuesta Nacional Diabetes 2000. Durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes en México se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en el país. Los datos de la ENSANUT 2012 identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.2% de los adultos en México han recibido ya un diagnóstico de diabetes. Múltiples trabajos realizados han sido consistentes en demostrar que en la atención primaria más del 50-75% de los casos de enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo la diabetes mellitus con complicaciones crónicas, tomando en cuenta que la depresión y alteraciones en la funcionalidad familiar, pasan inadvertidas y no son diagnosticadas por largo tiempo. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-08-28T17:43:31Z
No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-08-28T17:43:59Z (GMT) No. of bitstreams: 0 |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-28T17:43:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2016 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Enfermos crónicos |
dc.subject | Diabéticos --Pacientes |
dc.subject | Diabéticos --Condiciones sociales y Aspectos sociales |
dc.subject | Depresión mental |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS |
dc.title | Nivel de depresión y funcionalidad familiar en pacientes diabéticos con complicaciones crónicas de la Unidad de Medicina Familar Número 16, Cancún, Quintana Roo |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad |
dc.type.conacyt | academicSpecialization |
dc.description.enky | 2528 |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identifier.lcc | RC660.R11.2016 |
dc.identificator | 3||32 |
dc.audience | generalPublic |
dc.division | Campus Chetumal Salud |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud |
dc.division.programa | Medicina Familiar |