Mostrar el registro sencillo del ítem
Edad y crecimiento de la Guitarra bandeada, zapteryx exasperata (Jordan & Gilbert 1880) (Rhinopristiformes:Trygonorrhinidae): en la costa central de Sonora, México.
dc.contributor.author | Ramos Rodriguez, Arlin Gabriela | |
dc.contributor.other | TOVAR AVILA, JAVIER; 35591 | |
dc.contributor.other | NIÑO TORRES, CARLOS ALBERTO; 178382 | |
dc.contributor.other | MEJIA ORTIZ, LUIS MANUEL; 121640 | |
dc.contributor.other | CASTELBLANCO MARTINEZ, DELMA NATALY; 216391 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T18:03:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T18:03:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4390 | |
dc.description.abstract | A partir del modelo de la Nueva Gerencia Pública, se produce la descentralización del Estado, mediante el cual los municipios comenzaron a formar parte de la toma de decisiones y a ejercer la distribución de recursos a nivel local. El proyecto de investigación que se presenta tiene como objetivo principal sistematizar la participación de actores en las Políticas Públicas (PP) para la Gestión Local (GL) del Turismo Sostenible (TS), mismos que implementaron diversos mecanismos de participación y jugaron un rol importante para la toma de decisiones en la acción política en el período 2002-2016. En el caso de Cozumel, el turismo es la actividad económica primordial por lo que los intereses se concentran y organizan para fortalecerla; el subsector de comercio es el actor más fuerte y mejor organizado a la hora de situarse en el diseño de acciones públicas para la gestión. El resto de los actores tienen intereses más difusos y poca capacidad de organización; es por ello que, a través del análisis de políticas públicas, se busca legitimar una mayor participación social y contribuir a la sostenibilidad social del destino. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2024-07-19T21:52:47Z No. of bitstreams: 1 Tesis Arlin Gabriela Ramos Rodriguez ok (2).pdf: 8145283 bytes, checksum: c5d813e7c678f9efe6b06f010d2ad864 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-10-04T18:03:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis Arlin Gabriela Ramos Rodriguez ok (2).pdf: 8145283 bytes, checksum: c5d813e7c678f9efe6b06f010d2ad864 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-04T18:03:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis Arlin Gabriela Ramos Rodriguez ok (2).pdf: 8145283 bytes, checksum: c5d813e7c678f9efe6b06f010d2ad864 (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Rayas (Peces) | |
dc.subject | Rinobátidos | |
dc.subject | Trygonorrhina | |
dc.subject | Sonora | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA::CIENCIAS DE LA VIDA::BIOLOGÍA ANIMAL (ZOOLOGÍA)::ZOOLOGÍA MARINA | |
dc.title | Edad y crecimiento de la Guitarra bandeada, zapteryx exasperata (Jordan & Gilbert 1880) (Rhinopristiformes:Trygonorrhinidae): en la costa central de Sonora, México. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 2||24||2401||240119 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Ciencias Marinas y Costeras |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]