Mostrar el registro sencillo del ítem
Cifras tensionales en pacientes hipertensos postCovid tratados com IECAS o ARA II.
dc.contributor.author | Pedrero Gonzalez, Cesar Agusto | |
dc.contributor.other | Peña Villalba, Moises Jaime | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:37:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:37:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4395 | |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta del 30 - 45% de la población, la cual se define como una patología que mantiene cifras tensionales por arriba de lo normal (120/80 mmHg). El mantenimiento de la presión arterial es el resultado del equilibrio entre el gasto cardiaco y las resistencias vasculares periféricas. Los principales mecanismos fisiopatológicos para la aparición de hipertensión arterial sistémica son la disminución en excreción renal de sodio, la activación de endotelina, la disfunción endotelial y la hiperactividad simpática, tanto central y periférica, que aumenta las resistencias periféricas. Los valores para el diagnóstico, tratamiento y control de presión arterial han tenido cambios en los últimos años de acuerdo con lo publicado con la guía 2017 de la American Heart Association (AHA), sin embargo, la guía de práctica clínica para el diagnóstico de hipertensión en el adulto refiere valores sostenidos por arriba de 140/90 mmHg medido en 3 ocasiones. Las metas terapéuticas para el adulto son cifras menores a las anteriores. El tratamiento se basa en el cambio de estilo de vida y la terapia farmacológica, recomendando bloqueadores del sistema reninaangiotensina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), antagonistas del calcio y tiazidas en primera línea. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-11-05T16:29:35Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-11-05T16:37:21Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T16:37:21Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión-- Pacientes | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Cifras tensionales en pacientes hipertensos postCovid tratados com IECAS o ARA II. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]