Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la COVID 19 en los ingresos de las familias en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Rodriguez Barboza, Alba Paola | |
dc.contributor.other | SANCHEZ LEON, SARAHI; 204428 | |
dc.contributor.other | Lozano Cortés, Maribel;#0000-0001-7151-4656 | |
dc.contributor.other | FLORES VICHI, FELIPE; 41569 | |
dc.contributor.other | LOZANO CORTES, RENE LETICIA; 288615 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T17:37:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T17:37:42Z | |
dc.date.issued | 2023-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4408 | |
dc.description.abstract | La pandemia denominada COVID-19 ocasionó que los gobiernos locales, nacionales e internacionales implementaran acciones destinadas a salvaguardar la vida de sus residentes. Quintana Roo, sumándose a las medidas implementadas por el gobierno federal, se estableció la “Sana Distancia” como estandarte de lucha. Sin embargo, dicha medida si bien se proyectó para minimizar el número de contagios a través de una reducción de aglomeraciones y movilidad de la población también, significo el cierre parcial de fuentes de trabajo tanto formales como informales, que trajo consigo una serie de daños colaterales viéndose principalmente afectadas en su economía las familias quintanarroenses. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto que la implementación de estas medidas sanitarias tuvo sobre el desempleo y por ende sobre los ingresos corrientes y los ingresos por trabajo de las familias en el municipio de Othón P. Blanco. Se determina el coeficiente de Pearson tomando como base el desempleo presentado, así como el ingreso corriente y el ingreso por trabajo durante un periodo que abarca del año 2010 al año 2020, con datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con lo cual se determina la existencia de una correlación negativa entre los niveles de desempleo y el ingreso del trabajo para el 50% de los hogares en el municipio, esto genero un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso en el municipio. Se presentan escenarios de transferencias monetarias que midan el efecto sobre los ingresos de los hogares con lo cual se permite dimensionar el efecto que un programa social tendría como paliativo ante el efecto generado por la COVID 19 sobre los ingresos de las familias. Palabras clave: ingresos, desempleo, distribución del ingreso, transferencia monetaria. | |
dc.description.provenance | Submitted by ALBA PAOLA RODRIGUEZ (2128322@uqroo.mx) on 2023-08-13T21:57:29Z No. of bitstreams: 1 2128322_M_20230813.pdf: 5632234 bytes, checksum: 112c5642cbba121e90beca225809169d (MD5) | |
dc.description.provenance | Rejected by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx), reason: Buenos días, revise su documento y esta completo solo que requiero que adjunte a este mismo autodeposito su archivo en formato WORD, le recuerdo: La Guía para la Entrega de Trabajos Recepcionales señala la entrega en auto- depósito de su tesis o monografía en formato WORD (última versión revisada por sus asesores) y este mismo en formato PDF. Debe contener: 1. Portada (con sellos de división y titulaciones) Página 1. 2. Contraportada (hoja legal con sellos de la división y titulaciones, firmas del director y asesores) Página 2. 3. Carta de Cesión de Derechos (formato actualizado con sello de biblioteca) Página 3. 4. Declaración de originalidad (Formato actualizado) Página 4 5. Reporte Antiplagio (Sí su división no cuenta con uno, puede realizar un oficio dirigido a la Lic. Cristina Caamal Pérez- Responsable de Área de Titulaciones, solicitando la no retroactividad del nuevo Reglamento de Titulaciones, en cuanto al antiplagio) Página 5. 6. Cuerpo de la tesis o monografía (índice, dedicatorias, resumen etc., según lo tenga usted estructurado. NOTA: una vez realizado el auto depósito, el asistente o responsable del Repositorio deberá dar respuesta en un lapso de 24 a 72 horas hábiles al estudiante. Sí se acepta el Auto depósito se envía a su correo electrónico su Folio de confirmación con copia al Área de titulaciones. De lo contrario se envía Item Rechazado y a través de la plataforma se le notifica las razones del rechazo. on 2023-08-14T16:05:18Z (GMT) | |
dc.description.provenance | Submitted by ALBA PAOLA RODRIGUEZ (2128322@uqroo.mx) on 2023-08-22T03:12:22Z No. of bitstreams: 2 2128322_M_20230813.pdf: 5202627 bytes, checksum: cb5f41e6c773cba01fdf943c89211909 (MD5) 2128322_M_20230813.docx: 5466764 bytes, checksum: c32e9890639e1de8eb446847844aa4d9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2024-11-13T17:37:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 2128322_M_20230813.pdf: 5202627 bytes, checksum: cb5f41e6c773cba01fdf943c89211909 (MD5) 2128322_M_20230813.docx: 5466764 bytes, checksum: c32e9890639e1de8eb446847844aa4d9 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-13T17:37:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2128322_M_20230813.pdf: 5202627 bytes, checksum: cb5f41e6c773cba01fdf943c89211909 (MD5) 2128322_M_20230813.docx: 5466764 bytes, checksum: c32e9890639e1de8eb446847844aa4d9 (MD5) Previous issue date: 2023-08-13 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | COVID 19 -- Aspectos económicos | |
dc.subject | Familia -- Ingresos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.title | Efecto de la COVID 19 en los ingresos de las familias en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía del Sector Público |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]