Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing mix como estrategia de posicionamento empresarial, caso: "Taquerias Don Julio" en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Martin Rivero, Omar Daniel | |
dc.contributor.other | GANZO OLIVARES, JACQUELINE; 822219 | |
dc.contributor.other | SANCHEZ MENDEZ, LUIS GERMAN; 901897 | |
dc.contributor.other | Vega Cadena, Uzziel Japhet | |
dc.contributor.other | Tamayo Garza, Jose Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T15:46:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-05T15:46:51Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4502 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Marketing Mix como estrategia de posicionamiento empresarial, caso: Taquerías Don Julio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo” tuvo como finalidad demostrar que el marketing mix es una herramienta valiosa en el momento de posicionar un negocio en la mente del consumidor, obteniendo su fidelidad. Es el caso de “Taquerías don Julio”, quien, a pesar de su buena aceptación en el inicio de sus actividades, enfrenta dificultades para lograr un posicionamiento claro, lo que se refleja en una baja tasa de recompra. El estudio se enfoca en los cuatro componentes fundamentales del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. A través de un análisis detallado del mercado y de la competencia, así como la aplicación de una metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño concluyente, descriptivo y transversal simple debido a su idoneidad para el análisis del posicionamiento de empresas pequeñas de servicios, tal como lo es “Taquerías don Julio”, nos permitió obtener datos objetivos, precisos y comparables, elementos esenciales en un mercado altamente competitivo como el de las taquerías en Chetumal. Se aplicaron encuestas y entrevistas con clientes con la finalidad de identificar las causas de la baja tasa de recompra y las posibles estrategias para mejorar el posicionamiento. Los resultados obtenidos indican que la falta de una propuesta de valor diferenciada y la baja inversión en publicidad son factores críticos que afectan el posicionamiento de la taquería. Los resultados obtenidos en la investigación nos permitieron demostrar que los consumidores valoran la autenticidad y calidad de los productos, así como una buena atención al cliente y una experiencia satisfactoria en el local. Las estrategias propuestas incluyen la implementación de campañas de promoción que destaquen la autenticidad y calidad de los productos, el desarrollo de programas de fidelización para incentivar la recompra y la mejora de la calidad del servicio al cliente. También se sugiere una mayor presencia en redes sociales y la realización de eventos locales para atraer a nuevos clientes. | |
dc.description.provenance | Submitted by Omar Daniel Martín Rivero (2231923@uqroo.mx) on 2024-09-20T20:35:43Z No. of bitstreams: 2 22-31923_L_20240920.pdf: 3199430 bytes, checksum: 9447f83ca6eaa8aefe4fcdf4589541b7 (MD5) 22-31923_L_20240920.docx: 2672156 bytes, checksum: e1c7d5a4064048f09bf4fda664d215eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-05T15:46:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 22-31923_L_20240920.pdf: 3199430 bytes, checksum: 9447f83ca6eaa8aefe4fcdf4589541b7 (MD5) 22-31923_L_20240920.docx: 2672156 bytes, checksum: e1c7d5a4064048f09bf4fda664d215eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-05T15:46:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 22-31923_L_20240920.pdf: 3199430 bytes, checksum: 9447f83ca6eaa8aefe4fcdf4589541b7 (MD5) 22-31923_L_20240920.docx: 2672156 bytes, checksum: e1c7d5a4064048f09bf4fda664d215eb (MD5) Previous issue date: 2024-09-20 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Marketing | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | |
dc.title | Marketing mix como estrategia de posicionamento empresarial, caso: "Taquerias Don Julio" en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Administración Turística y Mercadotecnía | |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2735]