Mostrar el registro sencillo del ítem
Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto atendidos en urgencias del Hospital General Regional No.17 IMSS de Cancún, Quintana Roo de 2018 a 2022.
dc.contributor.author | Hernandez Ramirez, Judith Maritsa | |
dc.contributor.other | Campos Navarro, Moises | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T15:07:02Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T15:07:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4540 | |
dc.description.abstract | La hemorragia de tubo digestivo alto es una patología frecuente en el mundo entero, con una incidencia anual estimada de 40-150 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad general oscila entre el 5 % y el 14 % en Europa y América del Norte. La mortalidad aumenta con la edad avanzada, comorbilidades coexistentes y los episodios de resangrado. De las comorbilidades más frecuentes la cirrosis hepática es actualmente una de las principales causas de muerte en el mundo occidental, y constituye un importante problema de salud pública en nuestro país con diferentes contextos clínicos surgentes: choque hipovolémico por hemorragia de tubo digestivo alto variceal, sepsis y choque séptico, entre otros. En México, la mortalidad por hemorragia de tubo digestivo alto oscila entre 3.3 y 6 %, y las várices esofágicas son la causa más común, a diferencia de otros países en los que la enfermedad ácido-péptica es la principal causa. En los últimos años debido al avance de la terapia endoscópica, la incidencia de la enfermedad de úlcera péptica ha disminuido, actualizándose las pautas internacionales con respecto al manejo óptimo. La hemorragia de tubo digestivo alto se define como sangrado del tracto gastrointestinal proximal al ligamento de Treitz, tiene aproximadamente 5 veces más probabilidades de ocurrir que la hemorragia gastrointestinal baja. Los pacientes masculinos y los pacientes de edad avanzada tienden a verse afectados con mayor frecuencia | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-20T15:06:33Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-20T15:07:02Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-20T15:07:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hemorragia -- Tubo digestivo | |
dc.subject | Hemorragia gastrointestinal | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto atendidos en urgencias del Hospital General Regional No.17 IMSS de Cancún, Quintana Roo de 2018 a 2022. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina de Urgencias |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [872]