Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento farmacológico, en pacientes con hipertensión arterial sistémico en mayores de 18 años en la UMF 16 Cancún Quintana Roo.
dc.contributor.author | Cabriales Guerrero, Nohemi | |
dc.contributor.other | Gonzalez Rodriguez, Hosban Edgar | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T16:14:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T16:14:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4541 | |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial sistémica (HAS), es una enfermedad crónica y asintomática que exige tratamiento de por vida. Diversos estudios evidencian que muchos pacientes no comprenden o entienden la enfermedad y su medicación. La salud de la familia está ligada con un funcionamiento terapéutico efectivo; por otra parte, la hipertensión arterial es un proceso de gran prevalencia y una de las principales causas prevenibles de complicaciones cardiovasculares. La prevalencia de hipertensión arterial en adultos mexicanos fue de 49.4% (44.0% en mujeres y 55.3% en hombres), utilizando como referencia la clasificación del JNC-8. En estos adultos, 70.0% fue diagnosticado con HAS hasta el momento de realizar la encuesta ENSANUT. De acuerdo con la clasificación del AHA Task Force, 30.2% de los adultos mexicanos tenían HAS y 51.0% de ellos ignoraba tener esta enfermedad. En relación con el grupo de edad, se observó una tendencia creciente en la prevalencia de HAS a medida que aumentaba la edad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-20T16:13:45Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-02-20T16:14:32Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-20T16:14:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión -- Tratamiento | |
dc.subject | Farmacología | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Funcionalidad familiar y adherencia al tratamiento farmacológico, en pacientes con hipertensión arterial sistémico en mayores de 18 años en la UMF 16 Cancún Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [872]