Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia farmacológica y su relación con el control de la hipertensión arterial en pacientes del HGZ/UMF No. 01 Chetumal.
dc.contributor.author | Jimenez Cupil, Gabriel | |
dc.contributor.other | Vasquez Rojas, Lizette | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T20:16:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T20:16:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4597 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son de las patologías con mayor índice de muerte en los países desarrollados y subdesarrollados, se calcula que cerca de 17 millones de muertes a nivel mundial son por esta causa. La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es la enfermedad cardiovascular más frecuente en la edad adulta, es un padecimiento multifactorial caracterizado por la elevación sostenida de la PA (Presión Arterial) sistólica, la PA diastólica o ambas > 140/90 mmHg y la HAS secundaria, a la elevación sostenida de la P A ≥ 140/90 mmHg, es causante de 9,4 millones de muertes anuales. Su prevalencia es de 40 % siendo la principal causa de la enfermedad renal crónica, evento cerebro vascular y síndrome coronario. En la Encuesta Nacional de Salud 2016 (ENSANUT MC) se demostró que dos de cada tres personas que viven con HAS en México desconocen que están enfermos. El 25.5% de los mexicanos mayores de 20 años padecían HAS y el 40% desconocían que sufrían de esta patología, sólo el 41.3% de estos pacientes tenían controladas sus cifras de tensión arterial (T/A). El diagnóstico suele ser mayor en mujeres que en hombres (70.5% contra 48.6%) | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-04-11T20:13:51Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-04-11T20:16:51Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T20:16:51Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Terapéutica | |
dc.subject | Farmacología | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACOLOGÍA | |
dc.title | Adherencia farmacológica y su relación con el control de la hipertensión arterial en pacientes del HGZ/UMF No. 01 Chetumal. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3209 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [891]