Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del clima laboral del hotel Fiesta Americana Cozumel All Inclusive.
dc.contributor.author | Llanes Valencia, Julieta | |
dc.contributor.other | Jimenez Jimenez, Juanita | |
dc.contributor.other | Almaral Mendivil, Minerva Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:50:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T19:50:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4620 | |
dc.description.abstract | El clima laboral es importante dentro de una organización, debido a que el comportamiento de los empleados influye la relación con el equipo de trabajo y los servicios otorgados a los clientes. Para que los hoteles logren sus objetivos necesitan contar con un ambiente laboral sano y productivo, saber elegir métodos de monitoreo y evaluación eficiente, recordando que una de las prioridades de la dirección es disminuir la rotación de personal (Escalona, 2010). Dentro del Hotel Fiesta Americana Cozumel All Inclusive los empleados son la parte fundamental para su funcionamiento, ellos son los que diariamente ofrecen los servicios al cliente, debido a esto, el clima laboral de los colaboradores debe ser garantizado, porque un empleado satisfecho es un empleado productivo. La importancia de realizar una investigación (diagnóstico) del clima laboral en el Hotel Fiesta Americana Cozumel All Inclusive, permitirá contar con información relevante para mejorar el ambiente laboral. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia (mario@uqroo.edu.mx) on 2025-05-29T18:02:20Z No. of bitstreams: 1 Tesis_Julieta_Llanes_Valencia.pdf: 1690937 bytes, checksum: 73f9b41cd7d2a91f2c7d33807913a150 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-06-05T19:50:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis_Julieta_Llanes_Valencia.pdf: 1690937 bytes, checksum: 73f9b41cd7d2a91f2c7d33807913a150 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-05T19:50:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Julieta_Llanes_Valencia.pdf: 1690937 bytes, checksum: 73f9b41cd7d2a91f2c7d33807913a150 (MD5) Previous issue date: 2014 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Ambiente de trabajo | |
dc.subject | Calidad de vida en el trabajo | |
dc.subject | Hotelería | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Diagnóstico del clima laboral del hotel Fiesta Americana Cozumel All Inclusive. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Turismo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2758]