Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado de un centro de reciclaje de papel y cartón en Chetumal, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Tuz Navarrete, Jorge Alberto | |
dc.contributor.other | ALBRECHT ARELLANO, HARALD ALEJANDRO; 737275 | |
dc.contributor.other | QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA; 3180667 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T18:09:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-13T18:09:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4652 | |
dc.description.abstract | El Programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos del estado de Quintana Roo 2009-20013 toma en consideración que las municipalidades de acuerdo al artículo 115 de nuestra Carta Magna son los responsables de la gestión integral de los RSU, y es una opinión compartida que éstos se han visto rebasados en el cumplimiento de sus funciones, como consecuencia de vacíos legales, deficiencias institucionales y económicas, así como también por la ausencia de instrumentos que integren criterios de regionalización, de planificación y de sustentabilidad ambiental. (SEDUMA, 2009) El sector público interviene en este campo por medio de la legislación, directamente relacionada con la protección ambiental. En el contexto europeo, en el Tratado de Roma (1957) por el cual se funda la Comunidad Europea, no se menciona el medio ambiente entre sus objetivos prioritarios. A partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, comienza a aparecer legislación ambiental en el ámbito comunitario, aunque no es hasta el Acta Única (1987) y el Tratado de Maastricht (1991) cuando se incluye la conservación del entorno natural como objetivo prioritario de la Unión. (Álvarez M. T., S/A) La literatura económica se ha aproximado al estudio del tratamiento de los residuos sólidos urbanos desde diversos puntos de vista. Sin embargo, no ha analizado aún los costos de las políticas públicas plasmadas en el gran volumen de regulación ambiental que está surgiendo. Las decisiones de política ambiental recogidas en la legislación se han caracterizado por una falta de coordinación entre los legisladores y los agentes encargados de aplicarlas, a la vez que están poco adaptadas a las peculiaridades y necesidades de las 10 distintas regiones. Esto no contribuye a la aceptación y cumplimiento de la legislación. (Álvarez M. T., S/A) | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-06-13T18:08:58Z No. of bitstreams: 1 TD794.T96.2012-65043.pdf: 861877 bytes, checksum: 16f9c75a4154ebb7002ed9de07c7a9dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2025-06-13T18:09:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TD794.T96.2012-65043.pdf: 861877 bytes, checksum: 16f9c75a4154ebb7002ed9de07c7a9dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-13T18:09:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TD794.T96.2012-65043.pdf: 861877 bytes, checksum: 16f9c75a4154ebb7002ed9de07c7a9dd (MD5) Previous issue date: 2012 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Estudios de mercado | |
dc.subject | Centros de reciclado -- Chetumal, Quintana Roo | |
dc.subject | Residuos de papel -- Reciclado -- Chetumal, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::ESTUDIO DE MERCADOS | |
dc.title | Estudio de mercado de un centro de reciclaje de papel y cartón en Chetumal, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311||531106 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
dc.division.programa | Sistemas Comerciales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2790]