Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del arrecife coralino de Mahahual utilizando bioindicadores: una herramienta para proponer estrategias de conservación.
dc.contributor.author | TUZ HAMILTON, CRISTINA DEL SOCORRO | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T19:44:58Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T19:44:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/56 | |
dc.description.abstract | Este es un enfoque mixto de la planeación descrito por Mitchel (1999), para elaborar un diagnostico del arrecife coralino mediante la abundancia, diversidad y cobertura de esponjas Cliona, corales, cobertura de algas, y su relación con la profundidad, temperatura y materia orgánica. De igual manera s determinó la influencia de las actividades productivas sobre el sistema arrecifal y la identificación de actores involucrados, con el fin de proponer estrategias para la conservación y manejo adecuado del sistema arrecifal de Mahahual. | |
dc.description.provenance | Submitted by alumno uqroo (1214374@uqroo.mx) on 2018-03-20T18:42:29Z No. of bitstreams: 1 QH541.5.T89.2012-65086.pdf: 10521912 bytes, checksum: 29a90afb1a60fb23dd9e6e54656d2162 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin (yenimartin@uqroo.edu.mx) on 2018-03-20T19:44:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 QH541.5.T89.2012-65086.pdf: 10521912 bytes, checksum: 29a90afb1a60fb23dd9e6e54656d2162 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-03-20T19:44:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 QH541.5.T89.2012-65086.pdf: 10521912 bytes, checksum: 29a90afb1a60fb23dd9e6e54656d2162 (MD5) Previous issue date: 2012 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arrecifes coralinos Mahahual, Quintana Roo -- Manejo de arrecifes de coral Mahahual, Quintana Roo | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QH541.5 | |
dc.title | Evaluación del arrecife coralino de Mahahual utilizando bioindicadores: una herramienta para proponer estrategias de conservación. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.description.enky | 451 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7 | |
dc.audience | generalPublic |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]